Jestliže průměrný nadšenec vyřeší průměrnou juniorskou úlohu do minuty, jak dlouho bude trvat, než neomezený počet nadšenců vyřeší milion hlavolamových úloh?
Zde se můžete podívat na přehled.
Přehled vyřešených úloh:
ID | nazev | pocetuloh | kdo | kdy | cas | starter | junior | expert | master | wizard | nerozlisenauroven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | antivirus | 12 | mankala | 8.3.2020 | 1-12 | ||||||
2 | antivirus | 12 | mankala | 8.3.2020 | 13-24 | ||||||
3 | antivirus | 12 | mankala | 8.3.2020 | 25-36 | ||||||
4 | Sudoku | 2 | Katka S. | 9. 3. 2020 | 30 min | 2 | |||||
5 | antivirus | 12 | mankala | 22.03.2020 | 37-48 | ||||||
6 | temple connection | 32 | mankala | 26.03.2020 | 1-16 | 17-32 | |||||
7 | antivirus | 7 | mankala | 22.04.2020 | 49-55 | ||||||
8 | Tantrix Match! | 12 | mankala | 25.04.2020 | 12 | ||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1,().(,'".( | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1'tmLcbS<'">hGVSQR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1) AND 2408=9645 AND (2788=2788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 AND 3168=2468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 AND 3767=2621-- NaNW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1') AND 5736=4632 AND ('xaav'='xaav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1' AND 9165=9306 AND 'EMPd'='EMPd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | (SELECT (CASE WHEN (8581=9083) THEN 1 ELSE (SELECT 9083 UNION SELECT 9156) END)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1) AND EXTRACTVALUE(8143,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8143=8143,1))),0x7162717671)) AND (1522=1522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 AND EXTRACTVALUE(8143,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8143=8143,1))),0x7162717671)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 AND EXTRACTVALUE(8143,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8143=8143,1))),0x7162717671))-- onUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1') AND EXTRACTVALUE(8143,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8143=8143,1))),0x7162717671)) AND ('vaSH'='vaSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1' AND EXTRACTVALUE(8143,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8143=8143,1))),0x7162717671)) AND 'AHVQ'='AHVQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | (SELECT CONCAT(CONCAT('qvvjq',(CASE WHEN (7384=7384) THEN '1' ELSE '0' END)),'qbqvq')) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(86)||CHR(86)||CHR(108),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(86)||CHR(86)||CHR(108),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(86)||CHR(86)||CHR(108),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(86)||CHR(86)||CHR(108),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 1) AND (SELECT 9696 FROM (SELECT(SLEEP(5)))JDgC) AND (6054=6054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 1 AND (SELECT 9696 FROM (SELECT(SLEEP(5)))JDgC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 AND (SELECT 9696 FROM (SELECT(SLEEP(5)))JDgC)-- haAQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | 1') AND (SELECT 9696 FROM (SELECT(SLEEP(5)))JDgC) AND ('hvFx'='hvFx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 1' AND (SELECT 9696 FROM (SELECT(SLEEP(5)))JDgC) AND 'URhu'='URhu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 1) AND 8136=(SELECT 8136 FROM PG_SLEEP(5)) AND (5707=5707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 1 AND 8136=(SELECT 8136 FROM PG_SLEEP(5)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 1 AND 8136=(SELECT 8136 FROM PG_SLEEP(5))-- roiD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 1') AND 8136=(SELECT 8136 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('WSZR'='WSZR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 1' AND 8136=(SELECT 8136 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'kfZK'='kfZK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (8954=8954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- dKsv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('NRCc'='NRCc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'JNVo'='JNVo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 1) AND 6747=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(109)||CHR(120)||CHR(110),5) AND (3984=3984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 1 AND 6747=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(109)||CHR(120)||CHR(110),5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 1 AND 6747=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(109)||CHR(120)||CHR(110),5)-- dqOr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 1') AND 6747=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(109)||CHR(120)||CHR(110),5) AND ('LICv'='LICv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 1' AND 6747=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(109)||CHR(120)||CHR(110),5) AND 'YIGm'='YIGm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 1) ORDER BY 1-- ioaP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 1) ORDER BY 1039-- aKWv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 ORDER BY 1-- RvXO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 1 ORDER BY 6004-- OEpp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 1 ORDER BY 1-- iGmJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 1 ORDER BY 6453-- EKOW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 1') ORDER BY 1-- uKZY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 1') ORDER BY 4643-- Hkox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | 1' ORDER BY 1-- XIwg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 1' ORDER BY 7552-- eAJf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1"(,())),') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1'KStUwm<'">QYMYLJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 3949=2719 AND (8523=8523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 6584=9013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 8299=5655-- rcMd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 3564=4626 AND ('Zvwc'='Zvwc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 7736=6364 AND 'hxfb'='hxfb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (SELECT (CASE WHEN (6343=7747) THEN 1 ELSE (SELECT 7747 UNION SELECT 4739) END)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND EXTRACTVALUE(8845,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8845=8845,1))),0x7162717671)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND EXTRACTVALUE(8845,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(8845=8845,1))),0x7162717671))-- LlGb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (SELECT CONCAT(CONCAT('qvvjq',(CASE WHEN (4593=4593) THEN '1' ELSE '0' END)),'qbqvq')) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(87)||CHR(97)||CHR(84)||CHR(68),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(87)||CHR(97)||CHR(84)||CHR(68),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(87)||CHR(97)||CHR(84)||CHR(68),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(87)||CHR(97)||CHR(84)||CHR(68),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND (SELECT 4971 FROM (SELECT(SLEEP(5)))vNFZ) AND (6144=6144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND (SELECT 4971 FROM (SELECT(SLEEP(5)))vNFZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND (SELECT 4971 FROM (SELECT(SLEEP(5)))vNFZ)-- wLfj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND (SELECT 4971 FROM (SELECT(SLEEP(5)))vNFZ) AND ('wiOM'='wiOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND (SELECT 4971 FROM (SELECT(SLEEP(5)))vNFZ) AND 'QRpn'='QRpn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 3006=(SELECT 3006 FROM PG_SLEEP(5)) AND (2879=2879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 3006=(SELECT 3006 FROM PG_SLEEP(5)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 3006=(SELECT 3006 FROM PG_SLEEP(5))-- zzQB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 3006=(SELECT 3006 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('pKjD'='pKjD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 3006=(SELECT 3006 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'Wtkx'='Wtkx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (3651=3651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- GpFG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('rAxo'='rAxo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'dOJb'='dOJb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(103)||CHR(109)||CHR(102),5) AND (8143=8143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(103)||CHR(109)||CHR(102),5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(103)||CHR(109)||CHR(102),5)-- HEav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(103)||CHR(109)||CHR(102),5) AND ('IcMJ'='IcMJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 8313=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(71)||CHR(103)||CHR(109)||CHR(102),5) AND 'DRTl'='DRTl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) ORDER BY 1-- oZIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) ORDER BY 5855-- XFCN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 1-- tFXQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 4192-- eqoV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 1-- dJeC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 8566-- XaCU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') ORDER BY 1-- cIjd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') ORDER BY 6161-- MAiL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' ORDER BY 1-- GbLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' ORDER BY 4572-- gKcY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2893 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1)),".)('.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1'dxLirv<'">OjtDCx | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 9747=3059 AND (1070=1070 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 7567=8033 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 4915=5562-- EcEy | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 2636=3389 AND ('PmlS'='PmlS | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 7160=1340 AND 'yvCl'='yvCl | 1 | 1 | 1 | 1 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (SELECT (CASE WHEN (5298=8871) THEN 1 ELSE (SELECT 8871 UNION SELECT 8866) END)) | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND EXTRACTVALUE(9215,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(9215=9215,1))),0x7162717671)) | 1 | 1 | 1 | 1 |
132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND EXTRACTVALUE(9215,CONCAT(0x5c,0x7176766a71,(SELECT (ELT(9215=9215,1))),0x7162717671))-- JNJb | 1 | 1 | 1 | 1 |
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (SELECT CONCAT(CONCAT('qvvjq',(CASE WHEN (4004=4004) THEN '1' ELSE '0' END)),'qbqvq')) | 1 | 1 | 1 | 1 |
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(97)||CHR(68)||CHR(81),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(97)||CHR(68)||CHR(81),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(97)||CHR(68)||CHR(81),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(97)||CHR(68)||CHR(81),5) FROM DUAL-- | 1 | 1 | 1 | 1 |
146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND (SELECT 7923 FROM (SELECT(SLEEP(5)))fKBy) AND (2534=2534 | 1 | 1 | 1 | 1 |
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND (SELECT 7923 FROM (SELECT(SLEEP(5)))fKBy) | 1 | 1 | 1 | 1 |
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND (SELECT 7923 FROM (SELECT(SLEEP(5)))fKBy)-- uMsU | 1 | 1 | 1 | 1 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND (SELECT 7923 FROM (SELECT(SLEEP(5)))fKBy) AND ('VqFI'='VqFI | 1 | 1 | 1 | 1 |
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND (SELECT 7923 FROM (SELECT(SLEEP(5)))fKBy) AND 'RsIy'='RsIy | 1 | 1 | 1 | 1 |
151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 1726=(SELECT 1726 FROM PG_SLEEP(5)) AND (7286=7286 | 1 | 1 | 1 | 1 |
152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 1726=(SELECT 1726 FROM PG_SLEEP(5)) | 1 | 1 | 1 | 1 |
153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 1726=(SELECT 1726 FROM PG_SLEEP(5))-- vYDh | 1 | 1 | 1 | 1 |
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 1726=(SELECT 1726 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('ufHp'='ufHp | 1 | 1 | 1 | 1 |
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 1726=(SELECT 1726 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'wRNS'='wRNS | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (8785=8785 | 1 | 1 | 1 | 1 |
157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' | 1 | 1 | 1 | 1 |
158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- KhGi | 1 | 1 | 1 | 1 |
159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('MVMX'='MVMX | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'XSIo'='XSIo | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) AND 3879=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(116)||CHR(105)||CHR(101)||CHR(121),5) AND (5381=5381 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 3879=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(116)||CHR(105)||CHR(101)||CHR(121),5) | 1 | 1 | 1 | 1 |
163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 AND 3879=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(116)||CHR(105)||CHR(101)||CHR(121),5)-- lGsu | 1 | 1 | 1 | 1 |
164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') AND 3879=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(116)||CHR(105)||CHR(101)||CHR(121),5) AND ('HaTd'='HaTd | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' AND 3879=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(116)||CHR(105)||CHR(101)||CHR(121),5) AND 'BdBJ'='BdBJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) ORDER BY 1-- Uhsw | 1 | 1 | 1 | 1 |
167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) ORDER BY 2432-- nzDK | 1 | 1 | 1 | 1 |
168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 1-- rEhP | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 4964-- elNC | 1 | 1 | 1 | 1 |
170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 1-- fyFf | 1 | 1 | 1 | 1 |
171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ORDER BY 1347-- YhZO | 1 | 1 | 1 | 1 |
172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') ORDER BY 1-- dLRp | 1 | 1 | 1 | 1 |
173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1') ORDER BY 3618-- mHly | 1 | 1 | 1 | 1 |
